Relatórios
Análises e insights abrangentes para seu inventário
Período
Total de Itens
6
Total de Localizações
3
Total de Transações
10
Valor Total do Estoque
R$ 0,00
Itens com Estoque Baixo
0
Itens Sem Estoque
0
Transações por Tipo
6
Entrada
3
Saída
0
Ajuste
1
Movimentação
Transações Recentes
| Data | Tipo | Item | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Entrada | Cimento CP-II 50 kg | 100.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Saída | Cimento CP-II 50 kg | 20.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Entrada | Bloco 14x19x39 | 1400.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Saída | Bloco 14x19x39 | 200.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Entrada | Argamassa AC-III 20 kg | 50.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Saída | Argamassa AC-III 20 kg | 10.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Entrada | Graute 25 kg | 15.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Entrada | Tábua 3 m | 80.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Movimentação | Tábua 3 m | 20.0 |
| 22 de out. de 2026, 01:10 | Entrada | Capacete | 24.0 |
Top Itens por Valor
| Item | SKU | Estoque Atual | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cimento CP-II 50 kg | CIM-50 | 80.0 | - | R$ 0,00 |
| Bloco 14x19x39 | BLO-14 | 1200.0 | - | R$ 0,00 |
| Argamassa AC-III 20 kg | ARG-20 | 40.0 | - | R$ 0,00 |
| Graute 25 kg | GRA-25 | 15.0 | - | R$ 0,00 |
| Tábua 3 m | MAD-3 | 80.0 | - | R$ 0,00 |
| Capacete | EPI-CAP | 24.0 | - | R$ 0,00 |
Estoque por Localização
| Localização | Quantidade de Itens | Estoque Total | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Pavimento 12 | 3 | 1295.0 | R$ 0,00 |
| Pavimento 11 | 2 | 120.0 | R$ 0,00 |
| Pavimento 10 | 1 | 24.0 | R$ 0,00 |